2022黑龙江高速路况地图实时查询(天气 收费站 封闭路段)-亚博ag旗舰厅
导语 哈尔滨高速路况是怎样的?哪些路段施工封闭?天气是怎样?哈尔滨本地宝小编给大家带来了高速路况实时查询系统,详见正文。
黑龙江高速路况地图查询入口:
易发生事故点段:
序号 | 高速 | 易发生事故点段 |
名称 | ||
1 | 哈尔滨 | k1泰能加油站;k11污水厂引发多雾;天恒山隧道;哈大、哈伊、哈同、哈牡、京哈互通区。 |
绕城高速 | ||
2 | 哈大 | k518-k519坡路;k554肇东服务区;k605桥面、坡路;k632桥面。 |
高速 | ||
3 | 哈牡 | k189弯道;k223隧道出口、弯道;k271-k273连续弯道;k321弯道;k351-k352连续弯道;k397-k398弯道。 |
高速 | ||
4 | 哈同 | 太平-宾县全路段;k302、k306、k325、k326。 |
高速 | ||
5 | 鹤哈 | k396双向、k406双向、k408双向、k413双向、k416双向、k419双向。 |
高速 | ||
6 | 鹤大 | k58。 |
高速 |
温馨提示:微信搜索公众号【哈尔滨本地宝】,关注后在对话框回复【暴雪】可获哈尔滨暴雪期间交通|办事|生活最新通知,天气情况实时查询入口等信息。